Hasło | Określenie hasła |
---|---|
Baker | Thane, srebro IO Helsinki 1952, srebro, brąz IO Melbourne 1956 |
Strickland | Shirley : złoto, brąz IO Helsinki 1952, 2xzłoto IO Melbourne 1956 |
Nilsson | Karl-Erik, brąz IO Helsinki 1952 : brąz IO Melbourne 1956 |
Lataste | Jacques, złoto IO Helsinki 1952, srebro IO Melbourne 1956 |
Mimoun | Alain, 2x srebro IO Helsinki 1952; zloto IO Melbourne 1956 |
Mangiarotti | E. 2x srebro, brąz IO Londyn 1948, 2x złoto,2x srebro IO Helsinki 1952 |
thane srebro io helsinki 1952 srebro brąz io melbourne 1956
Hasła 5, 6, 7, 8, 10, 11 literowe- thane srebro io helsinki 1952 srebro brąz io melbourne 1956 na 5 liter
- thane srebro io helsinki 1952 srebro brąz io melbourne 1956 na 6 liter
- thane srebro io helsinki 1952 srebro brąz io melbourne 1956 na 7 liter
- thane srebro io helsinki 1952 srebro brąz io melbourne 1956 na 8 liter
- thane srebro io helsinki 1952 srebro brąz io melbourne 1956 na 10 liter
- thane srebro io helsinki 1952 srebro brąz io melbourne 1956 na 11 liter