Hasło | Określenie hasła |
---|---|
Sidley | szczyt w zachodniej części Antarktydy (4285 m n.p.m.) |
Inovec | najwyższy szczyt Gór Inowieckich w zachodniej Słowacji (1042 m n.p.m.) |
Kadzielnia | wzgórze w południowo-zachodniej części Kielc (295 m n.p.m.) |
Gede | czynny wulkan w zachodniej części Jawy w Indonezji (2958 m n.p.m) |
Lhoce | szczyt w środkowej części Himalajów Wysokich (8511 m n.p.m.) |
Gniewosz | szczyt w południowej części Gór Bystrzyckich (853 m n.p.m.) |
MOUNT ROBSON | najwyższy szczyt w kanadyjskiej części Gór Skalistych (3954 m n.p.m.), w Kordylierach. |
ROBSON | najwyższy szczyt w kanadyjskiej części Gór Skalistych (3954 m n.p.m.), w Kordylierach. |
szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m
Hasła 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 literowe- szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m na 4 litery
- szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m na 5 liter
- szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m na 6 liter
- szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m na 8 liter
- szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m na 9 liter
- szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m na 10 liter
- szczyt w zachodniej części antarktydy 4285 m n p m na 11 liter