Hasło | Określenie hasła |
---|---|
wężynka | ryba spokrewniona z iglicznią |
sapa | ryba spokrewniona z leszczem |
czewica | ryba spokrewniona z głowacicą |
głowacica | ryba spokrewniona z czewicą |
złotośledź | szed, ryba spokrewniona z alozą |
nagład | ryba spokrewniona z flądrami, solami |
bersz | ryba spokrewniona z sandaczem i okoniem |
marlin | wielka ryba morska spokrewniona z żaglicą |
kulbak czarny | ryba morska z rodziny flądrowatych, blisko spokrewniona z halibutem |
albakora | ryba z rodziny makrelowatych, spokrewniona z tuńczykiem (tropikalne strefy mórz) |
ryba spokrewniona z iglicznią
Hasła 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 literowe- ryba spokrewniona z iglicznią na 4 litery
- ryba spokrewniona z iglicznią na 5 liter
- ryba spokrewniona z iglicznią na 6 liter
- ryba spokrewniona z iglicznią na 7 liter
- ryba spokrewniona z iglicznią na 8 liter
- ryba spokrewniona z iglicznią na 9 liter
- ryba spokrewniona z iglicznią na 10 liter
- ryba spokrewniona z iglicznią na 12 liter