Hasło | Określenie hasła |
---|---|
Wielka Sowa | najwyższy szczyt Gór Sowich w Sudetach Środkowych, 1015 m n.p.m. |
Sokolica | szczyt w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich (915 m n.p.m.) |
Łysica | szczyt w Sudetach Środkowych (666 m n. p. m.) |
Wielka Sowa | szczyt, pasmo górskie Góry Sowie, 1015 m n.p.m. - należy do Korony Gór Polski |
Ptacznik | najwyższy szczyt gór w środkowej Słowacji (1354 m n.p.m.) |
Zarghun | najwyższy szczyt gór Brahui w Pakistanie (3578 m n.p.m.) |
Inovec | najwyższy szczyt Gór Inowieckich w zachodniej Słowacji (1042 m n.p.m.) |
MOUNT ROBSON | najwyższy szczyt w kanadyjskiej części Gór Skalistych (3954 m n.p.m.), w Kordylierach. |
ROBSON | najwyższy szczyt w kanadyjskiej części Gór Skalistych (3954 m n.p.m.), w Kordylierach. |
najwyższy szczyt gór sowich w sudetach środkowych 1015 m n p m
Hasła 4, 6, 7, 8, 10, 11 literowe- najwyższy szczyt gór sowich w sudetach środkowych 1015 m n p m na 4 litery
- najwyższy szczyt gór sowich w sudetach środkowych 1015 m n p m na 6 liter
- najwyższy szczyt gór sowich w sudetach środkowych 1015 m n p m na 7 liter
- najwyższy szczyt gór sowich w sudetach środkowych 1015 m n p m na 8 liter
- najwyższy szczyt gór sowich w sudetach środkowych 1015 m n p m na 10 liter
- najwyższy szczyt gór sowich w sudetach środkowych 1015 m n p m na 11 liter