Hasło | Określenie hasła |
---|---|
Olszewski | Jan, premier od 23 grudnia 1991 do 5 czerwca 1992 |
Bielecki | Jan Krzysztof, KLD, premier od 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 |
Pawlak | Waldemar, PSL, premier od 5 czerwca 1992 do 10 lipca 1992 |
Hasło | Określenie hasła |
---|---|
Olszewski | Jan, premier od 23 grudnia 1991 do 5 czerwca 1992 |
Bielecki | Jan Krzysztof, KLD, premier od 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 |
Pawlak | Waldemar, PSL, premier od 5 czerwca 1992 do 10 lipca 1992 |
Krzyżówki mogą różnić się od siebie wielkością, stopniem trudności, wiekiem odbiorcy.