Hasło | Określenie hasła |
---|---|
rzeki | niebieskie linie na mapie |
izobaty | linie na mapie, łączące punkty o jednakowej głębokości wód |
izohipsy | linie na mapie łączące punkty o jednakowym wzniesieniu nad poziomem morza |
Hasło | Określenie hasła |
---|---|
rzeki | niebieskie linie na mapie |
izobaty | linie na mapie, łączące punkty o jednakowej głębokości wód |
izohipsy | linie na mapie łączące punkty o jednakowym wzniesieniu nad poziomem morza |
Krzyżówki mogą się różnić pod względem wielkości, poziomu trudności oraz grupy wiekowej, do której są skierowane.