Hasło | Określenie hasła |
---|---|
aproksymacja | ujęcie czegoś w sposób przybliżony |
aproksymacja | przybliżenie |
aproksymacja | zastąpienie jednych wielkości matematycznych przez inne prostsze, łatwiejsze do badania i zastosowań |
aproksymacja | zaokrąglenie |
Hasło | Określenie hasła |
---|---|
aproksymacja | ujęcie czegoś w sposób przybliżony |
aproksymacja | przybliżenie |
aproksymacja | zastąpienie jednych wielkości matematycznych przez inne prostsze, łatwiejsze do badania i zastosowań |
aproksymacja | zaokrąglenie |
Krzyżówki mogą różnić się od siebie wielkością, stopniem trudności, wiekiem odbiorcy.