Hasło | Określenie hasła |
---|---|
boom | skok na giełdzie |
kurs | cena na giełdzie |
kurs | spada na giełdzie |
kurs | notowanie na giełdzie |
boom | hossa na giełdzie |
boom | hossa, wzrost na giełdzie |
Hasło | Określenie hasła |
---|---|
boom | skok na giełdzie |
kurs | cena na giełdzie |
kurs | spada na giełdzie |
kurs | notowanie na giełdzie |
boom | hossa na giełdzie |
boom | hossa, wzrost na giełdzie |
Krzyżówki mogą się różnić pod względem wielkości, poziomu trudności oraz grupy wiekowej, do której są skierowane.