Hasło | Określenie hasła |
---|---|
centyl | percentyl, wielkość, która mówi, jaki procent pewnych obserwacji spada poniżej zadanej wartości |
percentyl | centyl, wielkość, która mówi, jaki procent pewnych obserwacji spada poniżej zadanej wartości |
Hasło | Określenie hasła |
---|---|
centyl | percentyl, wielkość, która mówi, jaki procent pewnych obserwacji spada poniżej zadanej wartości |
percentyl | centyl, wielkość, która mówi, jaki procent pewnych obserwacji spada poniżej zadanej wartości |
Krzyżówki mogą różnić się od siebie wielkością, stopniem trudności, wiekiem odbiorcy.