Hasło | Określenie hasła |
---|---|
tacheometria | metoda sporządzania planów sytuacyjno-wysokościowych |
tachymetria | w geodezji - metoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych |
tachimetria | geodezyjna metoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w terenie |
Hasło | Określenie hasła |
---|---|
tacheometria | metoda sporządzania planów sytuacyjno-wysokościowych |
tachymetria | w geodezji - metoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych |
tachimetria | geodezyjna metoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w terenie |
Krzyżówki mogą się różnić pod względem wielkości, poziomu trudności oraz grupy wiekowej, do której są skierowane.