Hasło | Określenie hasła |
---|---|
Bogumiła | imię żeńskie, męski odpowiednik to Bogumił |
Gabriela | imię żeńskie, męski odpowiednik to Gabriel |
antonina | imię żeńskie, męski odpowiednik Antoni |
Dominika | imię żeńska, męski odpowiednik to Dominik |
Hasło | Określenie hasła |
---|---|
Bogumiła | imię żeńskie, męski odpowiednik to Bogumił |
Gabriela | imię żeńskie, męski odpowiednik to Gabriel |
antonina | imię żeńskie, męski odpowiednik Antoni |
Dominika | imię żeńska, męski odpowiednik to Dominik |
Krzyżówki mogą się różnić pod względem wielkości, poziomu trudności oraz grupy wiekowej, do której są skierowane.